WPL - Bowling
2025
Bowling | Strike Rate | Economy | Dot % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
1. Delhi Capitals | 19 | 1.26 | 39 | 17 | 35 | 4 |
2. Mumbai Indians | 17 | 1.29 | 39 | 19 | 35 | 4 |
3. Gujarat Giants | 21 | 1.35 | 37 | 19 | 35 | 4 |
4. Royal Challengers Bengaluru | 20 | 1.45 | 34 | 21 | 34 | 5 |
5. UP Warriorz | 24 | 1.41 | 34 | 21 | 37 | 5 |
2024
Bowling | Strike Rate | Economy | Dot % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
1. Royal Challengers Bangalore | 20 | 1.24 | 40 | 17 | 34 | 4 |
2. Mumbai Indians | 21 | 1.26 | 40 | 17 | 34 | 4 |
3. Delhi Capitals | 19 | 1.18 | 39 | 15 | 36 | 4 |
4. UP Warriorz | 24 | 1.31 | 39 | 19 | 36 | 4 |
5. Gujarat Giants | 27 | 1.39 | 38 | 21 | 35 | 3 |
2023
Bowling | Strike Rate | Economy | Dot % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
1. Mumbai Indians | 15 | 1.09 | 47 | 15 | 32 | 3 |
2. Delhi Capitals | 23 | 1.14 | 41 | 16 | 36 | 4 |
3. UP Warriorz | 23 | 1.35 | 38 | 19 | 34 | 5 |
4. Gujarat Giants | 22 | 1.53 | 33 | 23 | 36 | 3 |
5. Royal Challengers Bangalore | 28 | 1.50 | 33 | 24 | 36 | 4 |
© 2025 CRICKETher.com/cricsheet.orgMatches: 66; Latest: 15/03/2025