| Bowler | Impact | Average | Strike Rate | Economy | Dot % | Boundary % | LBW % | Bowled % | Stumped % | Caught % | C&B % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊C Abel | 11 | 23 | 28 | 4.85 | 56 | 8 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | |
| 📊Nahida Akter | 9 | 26 | 38 | 3.99 | 58 | 6 | 22 | 12 | 12 | 54 | 8 | |
| 📊Marufa Akter | 5 | 31 | 40 | 4.76 | 62 | 11 | 27 | 27 | 0 | 46 | 12 | |
| 📊Shorna Akter | 6 | 31 | 40 | 4.57 | 52 | 7 | 20 | 10 | 0 | 60 | 10 | |
| 📊Aaliyah Alleyne | 5 | 28 | 31 | 5.52 | 55 | 11 | 2 | 20 | 2 | 75 | 7 | |
| 📊Emily Arlott | 19 | 15 | 20 | 4.47 | 69 | 9 | 17 | 50 | 0 | 33 | 0 | |
| 📊Diana Baig | 6 | 39 | 46 | 5.14 | 60 | 11 | 21 | 23 | 2 | 54 | 9 | |
| 📊SW Bates | 5 | 45 | 55 | 4.92 | 54 | 8 | 15 | 19 | 4 | 62 | 8 | |
| 📊Lauren Bell | 8 | 30 | 33 | 5.49 | 59 | 12 | 14 | 20 | 0 | 66 | 2 | |
| 📊Darcie Brown | 9 | 29 | 36 | 4.97 | 61 | 9 | 14 | 14 | 0 | 69 | 10 | |
| 📊Kathryn Bryce | 8 | 28 | 35 | 4.83 | 57 | 8 | 11 | 22 | 11 | 56 | 0 | |
| 📊A Canning | 6 | 44 | 55 | 4.87 | 59 | 8 | 17 | 25 | 0 | 58 | 0 | |
| 📊Alice Capsey | 6 | 24 | 30 | 4.83 | 50 | 8 | 12 | 18 | 6 | 65 | 6 | |
| 📊Nicola Carey | 7 | 32 | 45 | 4.24 | 55 | 7 | 11 | 39 | 0 | 50 | 6 | |
| 📊Eden Carson | 7 | 46 | 55 | 4.98 | 51 | 8 | 11 | 22 | 6 | 61 | 0 | |
| 📊Darcey Carter | 6 | 34 | 44 | 4.62 | 58 | 8 | 0 | 0 | 25 | 75 | 25 | |
| 📊N Shree Charani | 9 | 38 | 40 | 5.68 | 47 | 11 | 15 | 7 | 7 | 70 | 4 | |
| 📊Priyanaz Chatterji | 3 | 112 | 131 | 5.13 | 54 | 8 | ||||||
| 📊Jahzara Claxton | 2 | 174 | 120 | 8.70 | 42 | 19 | ||||||
| 📊Kate Cross | 10 | 26 | 35 | 4.48 | 64 | 10 | 19 | 24 | 3 | 54 | 3 | |
| 📊Alice Davidson-Richards | 6 | 21 | 22 | 5.77 | 56 | 13 | 14 | 29 | 0 | 57 | 0 | |
| 📊Charlie Dean | 11 | 23 | 30 | 4.73 | 57 | 8 | 29 | 23 | 6 | 43 | 7 | |
| 📊Laura Delany | 4 | 75 | 84 | 5.38 | 47 | 8 | 22 | 22 | 0 | 56 | 0 | |
| 📊Georgina Dempsey | 6 | 47 | 47 | 6.08 | 54 | 13 | 18 | 36 | 0 | 45 | 0 | |
| 📊Harleen Deol | 3 | 40 | 45 | 5.33 | 46 | 9 | ||||||
| 📊Annerie Dercksen | 6 | 29 | 26 | 6.57 | 48 | 13 | 0 | 14 | 0 | 86 | 7 | |
| 📊Sophie Devine | 6 | 36 | 44 | 4.86 | 60 | 10 | 9 | 14 | 0 | 78 | 7 | |
| 📊WK Dilhari | 8 | 36 | 44 | 4.97 | 49 | 7 | 9 | 6 | 6 | 79 | 9 | |
| 📊Deandra Dottin | 6 | 29 | 34 | 5.02 | 58 | 9 | 16 | 28 | 0 | 56 | 2 | |
| 📊Sophia Dunkley | 3 | 13 | 17 | 4.59 | 47 | 6 | ||||||
| 📊Sophie Ecclestone | 15 | 19 | 32 | 3.69 | 65 | 6 | 22 | 29 | 5 | 45 | 5 | |
| 📊Jannatul Ferdus | 7 | 39 | 48 | 4.91 | 50 | 8 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | |
| 📊SIP Fernando | 10 | 24 | 38 | 3.78 | 62 | 6 | 20 | 13 | 13 | 53 | 0 | |
| 📊Lauren Filer | 10 | 24 | 27 | 5.31 | 59 | 12 | 0 | 38 | 0 | 62 | 0 | |
| 📊Afy Fletcher | 8 | 27 | 35 | 4.68 | 53 | 7 | 25 | 27 | 8 | 40 | 3 | |
| 📊CS Fraser | 3 | 47 | 47 | 6.04 | 58 | 13 | 10 | 20 | 0 | 70 | 0 | |
| 📊Katherine Fraser | 12 | 24 | 31 | 4.70 | 54 | 7 | 14 | 14 | 14 | 57 | 29 | |
| 📊Ashleigh Gardner | 10 | 23 | 32 | 4.31 | 58 | 7 | 15 | 15 | 4 | 66 | 3 | |
| 📊Kim Garth | 12 | 22 | 32 | 4.20 | 66 | 9 | 18 | 18 | 2 | 63 | 4 | |
| 📊Kashvee Gautam | 5 | 87 | 89 | 5.86 | 48 | 13 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 | |
| 📊Jannillea Glasgow | 3 | 92 | 93 | 5.94 | 52 | 12 | ||||||
| 📊Sarah Glenn | 10 | 24 | 33 | 4.34 | 57 | 7 | 35 | 22 | 0 | 43 | 0 | |
| 📊K Goud | 11 | 30 | 31 | 5.82 | 58 | 15 | 4 | 40 | 0 | 56 | 12 | |
| 📊Maddy Green | 2 | 107 | 112 | 5.73 | 46 | 9 | ||||||
| 📊Brooke Halliday | 3 | 36 | 39 | 5.50 | 50 | 10 | 0 | 12 | 0 | 88 | 0 | |
| 📊GM Harris | 10 | 23 | 37 | 3.74 | 60 | 5 | 14 | 14 | 0 | 71 | 0 | |
| 📊Chinelle Henry | 5 | 38 | 46 | 4.97 | 59 | 10 | 3 | 16 | 0 | 81 | 6 | |
| 📊Ayanda Hlubi | 4 | 54 | 52 | 6.32 | 56 | 16 | 0 | 38 | 0 | 62 | 0 | |
| 📊Breearne Illing | 6 | 32 | 38 | 5.18 | 62 | 11 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | |
| 📊Sadia Iqbal | 10 | 26 | 39 | 4.10 | 62 | 7 | 11 | 22 | 9 | 59 | 7 | |
| 📊Zaida James | 5 | 36 | 44 | 4.97 | 53 | 10 | 25 | 17 | 0 | 58 | 0 | |
| 📊AC Jayangani | 5 | 39 | 44 | 5.34 | 48 | 9 | 33 | 9 | 11 | 46 | 0 | |
| 📊L Jones | 11 | 23 | 24 | 5.75 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 📊Qiana Joseph | 6 | 31 | 38 | 4.97 | 53 | 8 | 15 | 15 | 8 | 62 | 8 | |
| 📊Marizanne Kapp | 10 | 24 | 36 | 4.02 | 64 | 8 | 19 | 25 | 1 | 55 | 3 | |
| 📊Harmanpreet Kaur | 5 | 50 | 59 | 5.14 | 49 | 8 | 25 | 25 | 5 | 45 | 0 | |
| 📊Amanjot Kaur | 6 | 36 | 35 | 6.17 | 53 | 14 | 21 | 37 | 0 | 42 | 0 | |
| 📊Arlene Kelly | 7 | 38 | 44 | 5.19 | 53 | 10 | 3 | 34 | 0 | 62 | 3 | |
| 📊Amelia Kerr | 9 | 33 | 42 | 4.69 | 52 | 7 | 15 | 27 | 6 | 52 | 7 | |
| 📊Jess Kerr | 11 | 25 | 34 | 4.34 | 60 | 8 | 10 | 18 | 2 | 70 | 5 | |
| 📊Ayabonga Khaka | 10 | 27 | 37 | 4.33 | 63 | 8 | 9 | 27 | 1 | 62 | 5 | |
| 📊Rabeya Khan | 8 | 28 | 43 | 3.90 | 56 | 5 | 33 | 21 | 12 | 33 | 0 | |
| 📊Fahima Khatun | 6 | 37 | 49 | 4.59 | 50 | 7 | 33 | 20 | 17 | 30 | 0 | |
| 📊Alana King | 13 | 19 | 26 | 4.30 | 56 | 7 | 19 | 24 | 8 | 49 | 4 | |
| 📊Masabata Klaas | 8 | 32 | 39 | 4.99 | 60 | 10 | 10 | 19 | 0 | 71 | 1 | |
| 📊N de Klerk | 8 | 28 | 33 | 5.07 | 57 | 10 | 22 | 19 | 0 | 58 | 3 | |
| 📊WGAKK Kulasuriya | 6 | 43 | 52 | 4.91 | 57 | 10 | 15 | 20 | 0 | 65 | 15 | |
| 📊BMSM Kumari | 6 | 43 | 50 | 5.23 | 48 | 9 | 6 | 24 | 6 | 64 | 6 | |
| 📊Emma Lamb | 4 | 39 | 42 | 5.52 | 43 | 10 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 | |
| 📊Louise Little | 2 | 250 | 228 | 6.58 | 47 | 13 | ||||||
| 📊Sune Luus | 7 | 28 | 36 | 4.69 | 51 | 7 | 11 | 15 | 9 | 65 | 6 | |
| 📊Sophie MacMahon | 3 | 49 | 50 | 5.84 | 53 | 11 | 67 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 📊M Madara | 7 | 40 | 44 | 5.49 | 56 | 11 | 0 | 22 | 0 | 78 | 11 | |
| 📊Jane Maguire | 7 | 36 | 42 | 5.17 | 56 | 9 | 12 | 18 | 0 | 71 | 0 | |
| 📊Aimee Maguire | 9 | 29 | 28 | 6.06 | 43 | 10 | 5 | 25 | 25 | 45 | 0 | |
| 📊Rosemary Mair | 6 | 52 | 59 | 5.29 | 57 | 11 | 0 | 12 | 0 | 88 | 0 | |
| 📊Smriti Mandhana | 2 | 47 | 36 | 7.83 | 33 | 17 | ||||||
| 📊Abtaha Maqsood | 5 | 40 | 41 | 5.81 | 50 | 12 | 57 | 0 | 14 | 29 | 0 | |
| 📊E Marx | 6 | 43 | 48 | 5.34 | 60 | 11 | 14 | 0 | 0 | 86 | 0 | |
| 📊Hayley Matthews | 10 | 25 | 35 | 4.33 | 58 | 7 | 9 | 19 | 4 | 68 | 12 | |
| 📊Tahlia McGrath | 6 | 32 | 36 | 5.34 | 49 | 9 | 14 | 10 | 0 | 76 | 0 | |
| 📊Sanjida Akter Meghla | 3 | 57 | 60 | 5.70 | 53 | 13 | ||||||
| 📊Nonkululeko Mlaba | 10 | 31 | 38 | 4.84 | 55 | 9 | 11 | 25 | 6 | 57 | 6 | |
| 📊Sophie Molineux | 16 | 17 | 26 | 3.88 | 64 | 7 | 16 | 34 | 9 | 41 | 3 | |
| 📊Ritu Moni | 4 | 41 | 51 | 4.75 | 51 | 7 | 0 | 7 | 20 | 73 | 0 | |
| 📊Ashmini Munisar | 4 | 71 | 92 | 4.61 | 57 | 8 | ||||||
| 📊Cara Murray | 6 | 46 | 43 | 6.36 | 41 | 12 | 24 | 14 | 14 | 48 | 5 | |
| 📊S Naidu | 40 | 30 | 8.00 | 37 | 17 | |||||||
| 📊Manudi Nanayakkara | 40 | 24 | 10.00 | 29 | 17 | |||||||
| 📊Nishita Akter Nishi | 5 | 41 | 59 | 4.20 | 60 | 9 | 20 | 20 | 0 | 60 | 0 | |
| 📊Ellyse Perry | 8 | 30 | 40 | 4.49 | 63 | 9 | 20 | 34 | 0 | 46 | 1 | |
| 📊KDU Prabodhani | 6 | 44 | 58 | 4.61 | 60 | 9 | 18 | 25 | 0 | 57 | 0 | |
| 📊Orla Prendergast | 6 | 38 | 42 | 5.44 | 60 | 13 | 0 | 14 | 0 | 86 | 18 | |
| 📊Hannah Rainey | 10 | 18 | 19 | 5.68 | 58 | 11 | 12 | 25 | 0 | 62 | 0 | |
| 📊Karishma Ramharack | 8 | 29 | 37 | 4.69 | 54 | 7 | 22 | 12 | 6 | 60 | 4 | |
| 📊Sneh Rana | 11 | 32 | 38 | 5.05 | 50 | 8 | 10 | 21 | 0 | 69 | 12 | |
| 📊Inoka Ranaweera | 8 | 32 | 42 | 4.63 | 55 | 8 | 16 | 23 | 11 | 50 | 3 | |
| 📊Pratika Rawal | 4 | 31 | 35 | 5.37 | 48 | 11 | 17 | 0 | 0 | 83 | 0 | |
| 📊Arundhati Reddy | 10 | 32 | 37 | 5.33 | 50 | 10 | 0 | 27 | 0 | 73 | 20 | |
| 📊Tasmia Rubab | 19 | 18 | 6.33 | 61 | 22 | |||||||
| 📊Fatima Sana | 8 | 30 | 33 | 5.53 | 55 | 12 | 17 | 39 | 0 | 44 | 1 | |
| 📊Nashra Sandhu | 10 | 28 | 37 | 4.49 | 56 | 8 | 13 | 21 | 10 | 55 | 8 | |
| 📊Megan Schutt | 11 | 24 | 34 | 4.29 | 63 | 8 | 11 | 25 | 6 | 58 | 2 | |
| 📊Natalie Sciver-Brunt | 7 | 32 | 42 | 4.61 | 57 | 8 | 13 | 15 | 6 | 66 | 1 | |
| 📊Tumi Sekhukhune | 7 | 39 | 48 | 4.95 | 57 | 9 | 3 | 16 | 3 | 75 | 0 | |
| 📊Syeda Aroob Shah | 8 | 28 | 33 | 5.07 | 49 | 10 | 20 | 60 | 0 | 20 | 0 | |
| 📊Rameen Shamim | 7 | 43 | 56 | 4.56 | 53 | 7 | 42 | 8 | 0 | 50 | 8 | |
| 📊Nondumiso Shangase | 5 | 46 | 49 | 5.56 | 46 | 10 | 13 | 13 | 0 | 73 | 0 | |
| 📊Deepti Sharma | 10 | 29 | 38 | 4.59 | 54 | 8 | 11 | 25 | 6 | 58 | 10 | |
| 📊NND de Silva | 3 | 81 | 92 | 5.30 | 58 | 10 | 0 | 67 | 0 | 33 | 0 | |
| 📊Renuka Singh | 11 | 28 | 34 | 4.91 | 60 | 10 | 7 | 45 | 2 | 45 | 0 | |
| 📊Rachel Slater | 5 | 33 | 33 | 5.88 | 55 | 13 | 33 | 0 | 0 | 67 | 0 | |
| 📊Miane Smit | 6 | 34 | 36 | 5.75 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 📊Linsey Smith | 17 | 19 | 26 | 4.32 | 59 | 8 | 9 | 27 | 0 | 64 | 9 | |
| 📊Umaima Sohail | 4 | 44 | 51 | 5.23 | 49 | 8 | 6 | 25 | 12 | 56 | 6 | |
| 📊Annabel Sutherland | 9 | 22 | 28 | 4.66 | 59 | 9 | 13 | 22 | 0 | 65 | 2 | |
| 📊Lea Tahuhu | 9 | 27 | 34 | 4.69 | 62 | 10 | 10 | 19 | 0 | 70 | 6 | |
| 📊Fariha Trisna | 4 | 57 | 72 | 4.77 | 63 | 10 | 33 | 0 | 0 | 67 | 0 | |
| 📊Chloe Tryon | 6 | 46 | 59 | 4.73 | 55 | 8 | 7 | 16 | 2 | 75 | 2 | |
| 📊Faye Tunnicliffe | 8 | 12 | 4.00 | 42 | 0 | |||||||
| 📊Umm-e-Hani | 7 | 32 | 42 | 4.60 | 52 | 6 | 17 | 11 | 17 | 56 | 11 | |
| 📊Shafali Verma | 4 | 46 | 52 | 5.27 | 41 | 6 | 33 | 0 | 0 | 67 | 33 | |
| 📊Dewmi Vihanga | 11 | 25 | 32 | 4.76 | 52 | 7 | 0 | 29 | 0 | 71 | 7 | |
| 📊Georgia Wareham | 9 | 27 | 36 | 4.43 | 56 | 7 | 8 | 20 | 2 | 69 | 6 | |
| 📊Radha Yadav | 6 | 51 | 50 | 6.06 | 45 | 12 | 8 | 31 | 0 | 62 | 15 | |
| 📊Ayesha Zafar | 2 | 59 | 48 | 7.38 | 35 | 12 | ||||||
| Bowler | Impact | Average | Strike Rate | Economy | Dot % | Boundary % | LBW % | Bowled % | Stumped % | Caught % | C&B % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊C Abel | 11 | 23 | 28 | 4.85 | 56 | 8 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | |
| 📊Rumana Ahmed | 5 | 31 | 44 | 4.31 | 58 | 7 | 19 | 10 | 14 | 57 | 10 | |
| 📊Waheeda Akhtar | 34 | 30 | 6.80 | 53 | 17 | |||||||
| 📊Nahida Akter | 9 | 26 | 38 | 3.99 | 58 | 6 | 22 | 12 | 12 | 54 | 8 | |
| 📊Marufa Akter | 5 | 31 | 40 | 4.76 | 62 | 11 | 27 | 27 | 0 | 46 | 12 | |
| 📊Shorna Akter | 6 | 31 | 40 | 4.57 | 52 | 7 | 20 | 10 | 0 | 60 | 10 | |
| 📊Jahanara Alam | 5 | 38 | 49 | 4.68 | 61 | 10 | 9 | 18 | 0 | 73 | 0 | |
| 📊Sarah Aley | 14 | 30 | 2.90 | 80 | 5 | |||||||
| 📊Aaliyah Alleyne | 5 | 28 | 31 | 5.52 | 55 | 11 | 2 | 20 | 2 | 75 | 7 | |
| 📊SP de Alwis | 2 | 92 | 108 | 5.11 | 55 | 10 | ||||||
| 📊Anam Amin | 11 | 28 | 41 | 4.01 | 63 | 7 | 35 | 27 | 0 | 38 | 4 | |
| 📊Aiman Anwer | 4 | 46 | 66 | 4.14 | 68 | 10 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | |
| 📊Emily Arlott | 19 | 15 | 20 | 4.47 | 69 | 9 | 17 | 50 | 0 | 33 | 0 | |
| 📊Sobhana Asha | 18 | 18 | 26 | 4.19 | 57 | 8 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | |
| 📊Suraiya Azmin | 2 | 28 | 22 | 7.64 | 59 | 23 | ||||||
| 📊Diana Baig | 6 | 39 | 46 | 5.14 | 60 | 11 | 21 | 23 | 2 | 54 | 9 | |
| 📊Hannah Baker | 4 | 77 | 78 | 5.92 | 33 | 5 | ||||||
| 📊SW Bates | 5 | 45 | 55 | 4.92 | 54 | 8 | 15 | 19 | 4 | 62 | 8 | |
| 📊Kristen Beams | 12 | 23 | 35 | 3.93 | 58 | 6 | 18 | 27 | 0 | 55 | 3 | |
| 📊A Beggs | 8 | 26 | 26 | 5.86 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 📊Lauren Bell | 8 | 30 | 33 | 5.49 | 59 | 12 | 14 | 20 | 0 | 66 | 2 | |
| 📊Olivia Bell | 6 | 44 | 72 | 3.67 | 65 | 6 | ||||||
| 📊SM Benade | 7 | 18 | 35 | 3.17 | 76 | 3 | ||||||
| 📊EM Bermingham | 8 | 35 | 46 | 4.56 | 60 | 8 | 13 | 13 | 7 | 67 | 7 | |
| 📊Ekta Bisht | 12 | 24 | 36 | 3.91 | 61 | 7 | 19 | 22 | 17 | 43 | 4 | |
| 📊K Blair | 32 | 60 | 3.20 | 77 | 7 | |||||||
| 📊Nicole Bolton | 6 | 18 | 15 | 7.20 | 50 | 17 | ||||||
| 📊Anne Bosch | 3 | 134 | 156 | 5.15 | 46 | 10 | ||||||
| 📊LC Boylan | 18 | 9 | 12.33 | 28 | 33 | |||||||
| 📊Arran Brindle | 8 | 26 | 35 | 4.45 | 56 | 7 | 6 | 24 | 12 | 59 | 0 | |
| 📊Darcie Brown | 9 | 29 | 36 | 4.97 | 61 | 9 | 14 | 14 | 0 | 69 | 10 | |
| 📊NJ Browne | 2 | 200 | 176 | 6.82 | 52 | 18 | ||||||
| 📊Katherine Sciver-Brunt | 12 | 25 | 40 | 3.79 | 67 | 7 | 20 | 26 | 2 | 52 | 2 | |
| 📊Kathryn Bryce | 8 | 28 | 35 | 4.83 | 57 | 8 | 11 | 22 | 11 | 56 | 0 | |
| 📊Stella Campbell | 41 | 54 | 4.56 | 70 | 11 | |||||||
| 📊Shemaine Campbelle | 4 | 31 | 44 | 4.24 | 61 | 5 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
| 📊RH Candy | 10 | 43 | 48 | 5.34 | 57 | 12 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 📊A Canning | 6 | 44 | 55 | 4.87 | 59 | 8 | 17 | 25 | 0 | 58 | 0 | |
| 📊Alice Capsey | 6 | 24 | 30 | 4.83 | 50 | 8 | 12 | 18 | 6 | 65 | 6 | |
| 📊Nicola Carey | 7 | 32 | 45 | 4.24 | 55 | 7 | 11 | 39 | 0 | 50 | 6 | |
| 📊Eden Carson | 7 | 46 | 55 | 4.98 | 51 | 8 | 11 | 22 | 6 | 61 | 0 | |
| 📊Darcey Carter | 6 | 34 | 44 | 4.62 | 58 | 8 | 0 | 0 | 25 | 75 | 25 | |
| 📊N Shree Charani | 9 | 38 | 40 | 5.68 | 47 | 11 | 15 | 7 | 7 | 70 | 4 | |
| 📊Priyanaz Chatterji | 3 | 112 | 131 | 5.13 | 54 | 8 | ||||||
| 📊Lauren Cheatle | 4 | 71 | 72 | 5.92 | 55 | 13 | ||||||
| 📊Jahzara Claxton | 2 | 174 | 120 | 8.70 | 42 | 19 | ||||||
| 📊HL Colvin | 14 | 20 | 32 | 3.71 | 61 | 6 | 0 | 26 | 11 | 63 | 11 | |
| 📊Shamilia Connell | 5 | 41 | 50 | 4.91 | 58 | 9 | 0 | 24 | 0 | 76 | 5 | |
| 📊Sarah Coyte | 9 | 28 | 39 | 4.35 | 57 | 7 | 18 | 24 | 18 | 41 | 0 | |
| 📊Kate Cross | 10 | 26 | 35 | 4.48 | 64 | 10 | 19 | 24 | 3 | 54 | 3 | |
| 📊SF Daley | 4 | 58 | 71 | 4.88 | 54 | 10 | 14 | 14 | 0 | 71 | 14 | |
| 📊Alana Dalzell | 4 | 64 | 64 | 5.98 | 53 | 10 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
| 📊Moseline Daniels | 8 | 34 | 53 | 3.88 | 65 | 7 | 5 | 32 | 0 | 63 | 0 | |
| 📊Nida Dar | 7 | 39 | 51 | 4.61 | 56 | 8 | 11 | 20 | 16 | 54 | 5 | |
| 📊Hannah Darlington | 10 | 32 | 36 | 5.42 | 44 | 6 | ||||||
| 📊A Das | 11 | 17 | 24 | 4.33 | 58 | 5 | 14 | 14 | 14 | 57 | 14 | |
| 📊N David | 19 | 6 | 24 | 1.56 | 88 | 3 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 📊Alice Davidson-Richards | 6 | 21 | 22 | 5.77 | 56 | 13 | 14 | 29 | 0 | 57 | 0 | |
| 📊Freya Davies | 6 | 31 | 42 | 4.41 | 63 | 8 | 10 | 50 | 0 | 40 | 0 | |
| 📊Georgia Davis | 10 | 12 | 4.96 | 61 | 9 | |||||||
| 📊Charlie Dean | 11 | 23 | 30 | 4.73 | 57 | 8 | 29 | 23 | 6 | 43 | 7 | |
| 📊Rachel Delaney | 4 | 42 | 44 | 5.73 | 44 | 9 | 0 | 0 | 33 | 67 | 17 | |
| 📊Laura Delany | 4 | 75 | 84 | 5.38 | 47 | 8 | 22 | 22 | 0 | 56 | 0 | |
| 📊Georgina Dempsey | 6 | 47 | 47 | 6.08 | 54 | 13 | 18 | 36 | 0 | 45 | 0 | |
| 📊Harleen Deol | 3 | 40 | 45 | 5.33 | 46 | 9 | ||||||
| 📊Annerie Dercksen | 6 | 29 | 26 | 6.57 | 48 | 13 | 0 | 14 | 0 | 86 | 7 | |
| 📊Sophie Devine | 6 | 36 | 44 | 4.86 | 60 | 10 | 9 | 14 | 0 | 78 | 7 | |
| 📊D Devnarain | 2 | 88 | 90 | 5.87 | 57 | 13 | ||||||
| 📊R Dhar | 6 | 26 | 48 | 3.25 | 76 | 8 | ||||||
| 📊WK Dilhari | 8 | 36 | 44 | 4.97 | 49 | 7 | 9 | 6 | 6 | 79 | 9 | |
| 📊SK Dolawatte | 4 | 28 | 39 | 4.31 | 45 | 3 | ||||||
| 📊LR Doolan | 8 | 30 | 35 | 5.21 | 55 | 11 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | |
| 📊Deandra Dottin | 6 | 29 | 34 | 5.02 | 58 | 9 | 16 | 28 | 0 | 56 | 2 | |
| 📊Sophia Dunkley | 3 | 13 | 17 | 4.59 | 47 | 6 | ||||||
| 📊KE Ebrahim | 5 | 48 | 60 | 4.80 | 56 | 8 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 | |
| 📊Sophie Ecclestone | 15 | 19 | 32 | 3.69 | 65 | 6 | 22 | 29 | 5 | 45 | 5 | |
| 📊Charlotte Edwards | 3 | 50 | 46 | 6.52 | 41 | 13 | ||||||
| 📊Georgia Elwiss | 8 | 27 | 43 | 3.79 | 66 | 7 | 16 | 16 | 5 | 63 | 5 | |
| 📊Tash Farrant | 6 | 44 | 53 | 5.00 | 61 | 11 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | |
| 📊Rene Farrell | 8 | 40 | 52 | 4.59 | 58 | 8 | 8 | 17 | 0 | 75 | 0 | |
| 📊Ghulam Fatima | 14 | 22 | 29 | 4.56 | 52 | 6 | 4 | 19 | 15 | 63 | 4 | |
| 📊Jannatul Ferdus | 7 | 39 | 48 | 4.91 | 50 | 8 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | |
| 📊Holly Ferling | 7 | 26 | 34 | 4.54 | 65 | 8 | 13 | 27 | 0 | 60 | 0 | |
| 📊SIP Fernando | 10 | 24 | 38 | 3.78 | 62 | 6 | 20 | 13 | 13 | 53 | 0 | |
| 📊Lauren Filer | 10 | 24 | 27 | 5.31 | 59 | 12 | 0 | 38 | 0 | 62 | 0 | |
| 📊CL Fitzpatrick | 14 | 30 | 2.70 | 63 | 2 | |||||||
| 📊Afy Fletcher | 8 | 27 | 35 | 4.68 | 53 | 7 | 25 | 27 | 8 | 40 | 3 | |
| 📊Yolani Fourie | 6 | 21 | 32 | 4.03 | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 📊CS Fraser | 3 | 47 | 47 | 6.04 | 58 | 13 | 10 | 20 | 0 | 70 | 0 | |
| 📊Katherine Fraser | 12 | 24 | 31 | 4.70 | 54 | 7 | 14 | 14 | 14 | 57 | 29 | |
| 📊SA Fritz | 17 | 8 | 23 | 2.11 | 78 | 1 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | |
| 📊Shabika Gajnabi | 5 | 26 | 29 | 5.42 | 53 | 10 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | |
| 📊Ashleigh Gardner | 10 | 23 | 32 | 4.31 | 58 | 7 | 15 | 15 | 4 | 66 | 3 | |
| 📊Kim Garth | 12 | 22 | 32 | 4.20 | 66 | 9 | 18 | 18 | 2 | 63 | 4 | |
| 📊Mahika Gaur | 13 | 14 | 18 | 4.46 | 70 | 9 | 0 | 75 | 0 | 25 | 0 | |
| 📊Kashvee Gautam | 5 | 87 | 89 | 5.86 | 48 | 13 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 | |
| 📊Rajeshwari Gayakwad | 12 | 22 | 35 | 3.89 | 60 | 6 | 14 | 25 | 13 | 48 | 6 | |
| 📊Katie George | 7 | 18 | 19 | 5.60 | 60 | 12 | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | |
| 📊Panna Ghosh | 4 | 66 | 87 | 4.50 | 65 | 10 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | |
| 📊Jannillea Glasgow | 3 | 92 | 93 | 5.94 | 52 | 12 | ||||||
| 📊Sarah Glenn | 10 | 24 | 33 | 4.34 | 57 | 7 | 35 | 22 | 0 | 43 | 0 | |
| 📊Jhulan Goswami | 12 | 22 | 34 | 3.76 | 67 | 8 | 21 | 25 | 0 | 55 | 3 | |
| 📊K Goud | 11 | 30 | 31 | 5.82 | 58 | 15 | 4 | 40 | 0 | 56 | 12 | |
| 📊Heather Graham | 29 | 48 | 3.62 | 62 | 6 | |||||||
| 📊Maddy Green | 2 | 107 | 112 | 5.73 | 46 | 9 | ||||||
| 📊Sheneta Grimmond | 6 | 37 | 47 | 4.75 | 49 | 6 | 0 | 20 | 20 | 60 | 0 | |
| 📊Rebecca Grundy | 5 | 72 | 84 | 5.11 | 58 | 11 | ||||||
| 📊Isa Guha | 12 | 15 | 30 | 3.05 | 80 | 8 | 25 | 0 | 0 | 75 | 25 | |
| 📊HHC Gunaratne | 9 | 28 | 33 | 5.06 | 60 | 11 | 33 | 17 | 0 | 50 | 17 | |
| 📊Jenny Gunn | 9 | 26 | 38 | 4.22 | 60 | 7 | 7 | 21 | 7 | 65 | 12 | |
| 📊Brooke Halliday | 3 | 36 | 39 | 5.50 | 50 | 10 | 0 | 12 | 0 | 88 | 0 | |
| 📊GM Harris | 10 | 23 | 37 | 3.74 | 60 | 5 | 14 | 14 | 0 | 71 | 0 | |
| 📊Alex Hartley | 9 | 31 | 44 | 4.26 | 58 | 7 | 17 | 17 | 9 | 57 | 4 | |
| 📊Tuba Hassan | 4 | 96 | 102 | 5.68 | 52 | 10 | ||||||
