| Batter | Impact | Average | Strike Rate | Boundary % | Dot % | Starts? | Bowled % | LBW % | Caught % | Stumped % | Run Out % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊C Abel | 1 | 6 | 54 | 4 | 62 | 23 | ||||||
| 📊Sharmin Akhter | 6 | 20 | 80 | 7 | 47 | 72 | 11 | 16 | 42 | 16 | 16 | |
| 📊Dilara Akter | 6 | 14 | 102 | 14 | 51 | 93 | 22 | 13 | 57 | 4 | 4 | |
| 📊Shorna Akter | 5 | 12 | 87 | 7 | 43 | 67 | 31 | 0 | 58 | 0 | 12 | |
| 📊Muneeba Ali | 7 | 18 | 97 | 12 | 48 | 72 | 18 | 1 | 59 | 13 | 9 | |
| 📊Aaliyah Alleyne | 4 | 13 | 91 | 10 | 49 | 81 | 18 | 11 | 54 | 0 | 14 | |
| 📊Sidra Ameen | 7 | 17 | 88 | 10 | 48 | 87 | 27 | 13 | 50 | 2 | 8 | |
| 📊Emily Arlott | 2 | 26 | 113 | 9 | 26 | 64 | ||||||
| 📊Diana Baig | 1 | 4 | 60 | 1 | 45 | 58 | 14 | 14 | 43 | 14 | 14 | |
| 📊SW Bates | 11 | 31 | 110 | 13 | 40 | 86 | 27 | 8 | 52 | 5 | 8 | |
| 📊Tammy Beaumont | 9 | 26 | 114 | 15 | 42 | 87 | 21 | 16 | 53 | 5 | 4 | |
| 📊Olivia Bell | 1 | 45 | 0 | 59 | 40 | |||||||
| 📊Lauren Bell | 0 | 2 | 27 | 0 | 82 | 27 | ||||||
| 📊Maia Bouchier | 8 | 23 | 122 | 17 | 39 | 104 | 9 | 9 | 59 | 6 | 16 | |
| 📊E Brathwaite | 8 | 89 | 11 | 44 | 67 | |||||||
| 📊Tazmin Brits | 10 | 32 | 107 | 13 | 43 | 89 | 15 | 7 | 69 | 7 | 2 | |
| 📊Darcie Brown | 2 | 17 | 89 | 11 | 47 | 75 | ||||||
| 📊Sarah Bryce | 9 | 23 | 93 | 10 | 46 | 67 | 26 | 0 | 52 | 13 | 9 | |
| 📊Kathryn Bryce | 9 | 25 | 91 | 11 | 51 | 74 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 📊Shemaine Campbelle | 5 | 16 | 91 | 9 | 46 | 81 | 19 | 11 | 43 | 11 | 15 | |
| 📊A Canning | 1 | 6 | 78 | 5 | 46 | 41 | 25 | 0 | 62 | 12 | 0 | |
| 📊Alice Capsey | 9 | 20 | 117 | 17 | 44 | 104 | 13 | 3 | 58 | 11 | 16 | |
| 📊Nicola Carey | 2 | 18 | 85 | 6 | 34 | 80 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | |
| 📊Eden Carson | 1 | 5 | 72 | 5 | 45 | 79 | 33 | 17 | 17 | 0 | 33 | |
| 📊Darcey Carter | 3 | 9 | 69 | 7 | 56 | 44 | 22 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| 📊Priyanaz Chatterji | 3 | 8 | 74 | 8 | 54 | 63 | 28 | 6 | 39 | 11 | 17 | |
| 📊Jahzara Claxton | 2 | 6 | 86 | 10 | 62 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | |
| 📊Alana Dalzell | 9 | 129 | 14 | 14 | 133 | |||||||
| 📊Charlie Dean | 4 | 13 | 109 | 10 | 29 | 90 | 27 | 0 | 36 | 18 | 18 | |
| 📊Laura Delany | 5 | 17 | 82 | 7 | 45 | 66 | 20 | 4 | 33 | 18 | 24 | |
| 📊Harleen Deol | 5 | 17 | 92 | 11 | 47 | 77 | 11 | 11 | 61 | 0 | 17 | |
| 📊Annerie Dercksen | 6 | 26 | 119 | 17 | 39 | 112 | 33 | 11 | 33 | 0 | 22 | |
| 📊Sophie Devine | 12 | 31 | 123 | 16 | 40 | 89 | 15 | 10 | 62 | 6 | 7 | |
| 📊WK Dilhari | 5 | 15 | 106 | 11 | 40 | 88 | 13 | 18 | 55 | 3 | 11 | |
| 📊Deandra Dottin | 14 | 29 | 127 | 17 | 45 | 124 | 18 | 11 | 63 | 2 | 5 | |
| 📊Imesha Dulani | 8 | 30 | 103 | 15 | 44 | 74 | 20 | 0 | 60 | 0 | 20 | |
| 📊Sophia Dunkley | 9 | 25 | 124 | 17 | 39 | 105 | 29 | 2 | 55 | 4 | 10 | |
| 📊Sophie Ecclestone | 5 | 18 | 131 | 16 | 37 | 119 | 15 | 0 | 60 | 10 | 15 | |
| 📊Eyman Fatima | 2 | 9 | 112 | 12 | 46 | 86 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| 📊Juairiya Ferdous | 5 | 16 | 103 | 12 | 50 | 83 | ||||||
| 📊Gull Feroza | 3 | 10 | 82 | 11 | 57 | 77 | 16 | 5 | 68 | 5 | 5 | |
| 📊Lauren Filer | 0 | 3 | 53 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | |
| 📊Afy Fletcher | 2 | 8 | 86 | 7 | 45 | 101 | 46 | 7 | 36 | 4 | 7 | |
| 📊Katherine Fraser | 3 | 9 | 78 | 9 | 56 | 70 | 29 | 0 | 50 | 0 | 21 | |
| 📊CS Fraser | 1 | 6 | 48 | 3 | 71 | 65 | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | |
| 📊Shabika Gajnabi | 4 | 12 | 76 | 6 | 48 | 67 | 21 | 7 | 38 | 17 | 17 | |
| 📊Ashleigh Gardner | 7 | 25 | 128 | 18 | 40 | 98 | 17 | 2 | 68 | 8 | 5 | |
| 📊Kim Garth | 7 | 26 | 82 | 7 | 46 | 54 | 24 | 24 | 41 | 0 | 12 | |
| 📊Richa Ghosh | 8 | 25 | 140 | 20 | 38 | 108 | 15 | 7 | 68 | 7 | 2 | |
| 📊Jannillea Glasgow | 5 | 18 | 93 | 7 | 44 | 85 | 29 | 0 | 43 | 14 | 14 | |
| 📊Lara Goodall | 9 | 22 | 112 | 14 | 36 | 89 | 42 | 0 | 33 | 8 | 17 | |
| 📊Maddy Green | 6 | 18 | 107 | 11 | 36 | 85 | 18 | 3 | 56 | 5 | 18 | |
| 📊Realanna Grimmond | 2 | 7 | 76 | 11 | 65 | 78 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | |
| 📊RMVD Gunaratne | 5 | 15 | 83 | 10 | 54 | 60 | 13 | 21 | 56 | 3 | 8 | |
| 📊Brooke Halliday | 5 | 14 | 98 | 8 | 42 | 70 | 23 | 10 | 52 | 10 | 6 | |
| 📊GM Harris | 8 | 24 | 157 | 23 | 31 | 139 | 25 | 8 | 38 | 4 | 21 | |
| 📊Tuba Hassan | 2 | 7 | 95 | 9 | 44 | 74 | 8 | 8 | 42 | 8 | 33 | |
| 📊Shawnisha Hector | 2 | 4 | 53 | 7 | 67 | 56 | ||||||
| 📊Chinelle Henry | 5 | 16 | 96 | 10 | 44 | 81 | 12 | 18 | 50 | 12 | 9 | |
| 📊Amy Hunter | 7 | 19 | 100 | 11 | 43 | 86 | 27 | 3 | 47 | 10 | 13 | |
| 📊Polly Inglis | 1 | 2 | 78 | 0 | 67 | 78 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | |
| 📊Sadia Iqbal | 1 | 3 | 49 | 5 | 68 | 45 | 29 | 14 | 57 | 0 | 0 | |
| 📊Zaida James | 3 | 11 | 78 | 7 | 55 | 78 | 18 | 27 | 55 | 0 | 0 | |
| 📊IR James | 14 | 156 | 22 | 33 | 133 | |||||||
| 📊AC Jayangani | 13 | 27 | 114 | 18 | 51 | 83 | 29 | 9 | 48 | 6 | 8 | |
| 📊Amy Jones | 8 | 21 | 123 | 16 | 36 | 100 | 20 | 6 | 57 | 6 | 10 | |
| 📊Qiana Joseph | 7 | 18 | 119 | 19 | 53 | 102 | 23 | 0 | 68 | 9 | 0 | |
| 📊G Kamalini | 12 | 100 | 17 | 50 | 83 | |||||||
| 📊Marizanne Kapp | 8 | 20 | 106 | 11 | 39 | 91 | 10 | 3 | 71 | 7 | 9 | |
| 📊Harmanpreet Kaur | 9 | 29 | 113 | 14 | 39 | 77 | 17 | 11 | 58 | 8 | 5 | |
| 📊Amanjot Kaur | 6 | 24 | 131 | 18 | 31 | 93 | 12 | 0 | 38 | 0 | 50 | |
| 📊Arlene Kelly | 3 | 8 | 92 | 8 | 43 | 74 | 22 | 0 | 50 | 6 | 22 | |
| 📊Amelia Kerr | 9 | 28 | 110 | 11 | 34 | 81 | 18 | 4 | 69 | 6 | 4 | |
| 📊Jess Kerr | 3 | 12 | 113 | 13 | 37 | 104 | 43 | 0 | 36 | 14 | 7 | |
| 📊Ayabonga Khaka | 1 | 9 | 58 | 3 | 52 | 57 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 📊Rabeya Khan | 2 | 8 | 63 | 3 | 56 | 55 | 17 | 25 | 42 | 8 | 8 | |
| 📊Masabata Klaas | 1 | 3 | 74 | 4 | 47 | 72 | 27 | 0 | 18 | 18 | 36 | |
| 📊N de Klerk | 5 | 27 | 108 | 12 | 38 | 98 | 36 | 0 | 56 | 0 | 8 | |
| 📊Heather Knight | 8 | 27 | 121 | 15 | 35 | 88 | 11 | 8 | 59 | 9 | 11 | |
| 📊BMSM Kumari | 1 | 5 | 59 | 5 | 61 | 72 | 19 | 6 | 31 | 19 | 25 | |
| 📊Gaby Lewis | 10 | 27 | 113 | 17 | 45 | 84 | 23 | 12 | 40 | 10 | 15 | |
| 📊Ailsa Lister | 5 | 10 | 94 | 12 | 53 | 81 | 22 | 0 | 67 | 0 | 11 | |
| 📊Phoebe Litchfield | 8 | 29 | 141 | 22 | 37 | 106 | 18 | 0 | 71 | 6 | 6 | |
| 📊Louise Little | 2 | 5 | 87 | 9 | 55 | 62 | 11 | 0 | 67 | 11 | 11 | |
| 📊Sune Luus | 6 | 21 | 110 | 13 | 38 | 80 | 15 | 7 | 43 | 10 | 24 | |
| 📊M Madara | 1 | 69 | 0 | 31 | 69 | |||||||
| 📊Harshitha Madavi | 8 | 26 | 96 | 11 | 46 | 75 | 22 | 8 | 53 | 6 | 12 | |
| 📊Jane Maguire | 1 | 5 | 80 | 5 | 45 | 84 | 33 | 17 | 50 | 0 | 0 | |
| 📊Aimee Maguire | 0 | 6 | 40 | 0 | 60 | 43 | ||||||
| 📊Rosemary Mair | 1 | 10 | 87 | 5 | 40 | 76 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | |
| 📊Smriti Mandhana | 13 | 33 | 127 | 20 | 42 | 101 | 13 | 10 | 71 | 3 | 3 | |
| 📊Mandy Mangru | 1 | 7 | 84 | 8 | 44 | 73 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 📊Abtaha Maqsood | 1 | 4 | 58 | 0 | 56 | 58 | 17 | 0 | 83 | 0 | 0 | |
| 📊Hayley Matthews | 12 | 30 | 116 | 17 | 45 | 81 | 23 | 7 | 62 | 3 | 4 | |
| 📊Megan McColl | 7 | 25 | 105 | 11 | 35 | 85 | 29 | 29 | 29 | 0 | 14 | |
| 📊Tahlia McGrath | 11 | 42 | 133 | 20 | 38 | 104 | 33 | 4 | 41 | 15 | 7 | |
| 📊Emma McLeod | 12 | 20 | 92 | 6 | 41 | 141 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 📊Karabo Meso | 1 | 14 | 69 | 0 | 38 | 70 | ||||||
| 📊Nonkululeko Mlaba | 1 | 3 | 57 | 3 | 53 | 59 | 20 | 0 | 40 | 20 | 20 | |
| 📊Sophie Molineux | 2 | 7 | 97 | 10 | 39 | 102 | 0 | 10 | 60 | 10 | 20 | |
| 📊Ritu Moni | 3 | 8 | 71 | 5 | 50 | 63 | 21 | 13 | 38 | 5 | 23 | |
| 📊Beth Mooney | 13 | 42 | 127 | 17 | 34 | 90 | 19 | 4 | 60 | 10 | 8 | |
| 📊Sobhana Mostary | 7 | 18 | 93 | 11 | 50 | 84 | 27 | 14 | 41 | 14 | 5 | |
| 📊Cara Murray | 1 | 5 | 79 | 5 | 42 | 83 | 29 | 0 | 0 | 43 | 29 | |
| 📊Manudi Nanayakkara | 35 | 109 | 12 | 41 | 17 | |||||||
| 📊D van Niekerk | 10 | 31 | 97 | 12 | 47 | 74 | 19 | 9 | 49 | 6 | 17 | |
| 📊Leah Paul | 6 | 17 | 100 | 11 | 42 | 64 | 16 | 16 | 48 | 8 | 12 | |
| 📊GWHM Perera | 5 | 15 | 87 | 10 | 50 | 65 | 25 | 4 | 60 | 0 | 11 | |
| 📊Ellyse Perry | 8 | 31 | 119 | 14 | 35 | 93 | 21 | 13 | 56 | 2 | 8 | |
| 📊Natalia Pervaiz | 4 | 10 | 92 | 10 | 47 | 82 | 16 | 5 | 53 | 11 | 16 | |
| 📊Georgia Plimmer | 5 | 16 | 101 | 10 | 42 | 87 | 19 | 3 | 55 | 10 | 13 | |
| 📊Orla Prendergast | 10 | 28 | 123 | 15 | 35 | 91 | 26 | 6 | 49 | 11 | 9 | |
| 📊Karishma Ramharack | 1 | 5 | 52 | 0 | 57 | 54 | 50 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 📊Sneh Rana | 2 | 11 | 92 | 6 | 39 | 102 | 40 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 📊Arundhati Reddy | 3 | 8 | 106 | 14 | 47 | 79 | 0 | 8 | 77 | 8 | 8 | |
| 📊Kayla Reyneke | 181 | 25 | 38 | 17 | ||||||||
| 📊Aliya Riaz | 6 | 19 | 96 | 10 | 46 | 74 | 15 | 15 | 45 | 10 | 15 | |
| 📊Jemimah Rodrigues | 10 | 28 | 115 | 14 | 36 | 92 | 11 | 11 | 62 | 10 | 5 | |
| 📊Fatima Sana | 9 | 30 | 132 | 18 | 36 | 111 | 26 | 5 | 68 | 0 | 0 | |
| 📊Nashra Sandhu | 1 | 5 | 52 | 2 | 60 | 53 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 📊MAA Sanjeewani | 5 | 13 | 88 | 8 | 45 | 73 | 19 | 10 | 48 | 14 | 10 | |
| 📊Paige Scholfield | 4 | 14 | 116 | 8 | 26 | 83 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | |
| 📊Natalie Sciver-Brunt | 10 | 29 | 121 | 15 | 35 | 98 | 28 | 7 | 47 | 5 | 12 | |
| 📊EMKNH Senavirathna | 4 | 17 | 124 | 14 | 31 | 121 | 0 | 33 | 0 | 0 | 67 | |
| 📊Rashmika Sewwandi | 2 | 19 | 112 | 18 | 53 | 87 | ||||||
| 📊Rameen Shamim | 5 | 28 | 139 | 20 | 29 | 105 | ||||||
| 📊Deepti Sharma | 5 | 21 | 103 | 9 | 33 | 88 | 9 | 7 | 59 | 4 | 22 | |
| 📊Izzy Sharp | 2 | 25 | 104 | 8 | 33 | 86 | ||||||
| 📊Malsha Shehani | 2 | 4 | 56 | 6 | 69 | 55 | 38 | 0 | 25 | 12 | 25 | |
| 📊NND de Silva | 6 | 17 | 95 | 8 | 39 | 81 | 20 | 15 | 51 | 5 | 9 | |
| 📊Renuka Singh | 1 | 4 | 87 | 7 | 33 | 87 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 📊Miane Smit | 11 | 40 | 135 | 15 | 28 | 106 | ||||||
| 📊PN Sproul | 117 | 13 | 35 | 67 | ||||||||
| 📊Rebecca Stokell | 4 | 14 | 92 | 9 | 45 | 99 | 35 | 9 | 43 | 4 | 9 | |
| 📊Nigar Sultana | 9 | 26 | 88 | 9 | 46 | 57 | 17 | 11 | 49 | 6 | 17 | |
| 📊Annabel Sutherland | 3 | 12 | 139 | 19 | 32 | 128 | 17 | 6 | 56 | 22 | 0 | |
| 📊Lea Tahuhu | 4 | 11 | 112 | 12 | 42 | 101 | 29 | 10 | 52 | 0 | 10 | |
| 📊SR Taylor | 12 | 32 | 99 | 11 | 43 | 74 | 21 | 11 | 54 | 2 | 8 | |
| 📊Chloe Tryon | 8 | 20 | 133 | 17 | 36 | 111 | 23 | 9 | 56 | 7 | 5 | |
| 📊Faye Tunnicliffe | 3 | 14 | 78 | 9 | 56 | 43 | 38 | 12 | 38 | 0 | 12 | |
| 📊Umm-e-Hani | 3 | 10 | 68 | 2 | 44 | 58 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 📊Shafali Verma | 11 | 26 | 132 | 21 | 42 | 114 | 14 | 7 | 73 | 5 | 1 | |
| 📊Georgia Voll | 14 | 36 | 151 | 23 | 32 | 127 | 11 | 11 | 67 | 0 | 11 | |
| 📊Georgia Wareham | 5 | 16 | 137 | 19 | 33 | 106 | 21 | 5 | 53 | 5 | 16 | |
| 📊Laura Wolvaardt | 11 | 39 | 120 | 16 | 38 | 99 | 29 | 3 | 61 | 3 | 3 | |
| 📊Issy Wong | 2 | 8 | 106 | 6 | 35 | 71 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 📊Danni Wyatt-Hodge | 10 | 25 | 133 | 19 | 37 | 104 | 24 | 2 | 61 | 6 | 8 | |
| 📊Radha Yadav | 1 | 6 | 91 | 4 | 32 | 82 | 20 | 7 | 47 | 0 | 27 | |
| 📊Ayesha Zafar | 6 | 14 | 89 | 11 | 49 | 84 | 41 | 12 | 35 | 0 | 12 | |
| 📊Shawaal Zulfiqar | 5 | 15 | 84 | 13 | 58 | 40 | 22 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| Batter | Impact | Average | Strike Rate | Boundary % | Dot % | Starts? | Bowled % | LBW % | Caught % | Stumped % | Run Out % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊C Abel | 1 | 6 | 54 | 4 | 62 | 23 | ||||||
| 📊Nain Abidi | 6 | 17 | 75 | 5 | 49 | 62 | 11 | 0 | 68 | 14 | 7 | |
| 📊Georgia Adams | 6 | 20 | 126 | 10 | 23 | 117 | ||||||
| 📊Merissa Aguilleira | 5 | 16 | 80 | 6 | 49 | 79 | 9 | 5 | 50 | 18 | 18 | |
| 📊Rumana Ahmed | 7 | 14 | 92 | 9 | 45 | 68 | 22 | 12 | 45 | 2 | 18 | |
| 📊Kanika Ahuja | 2 | 16 | 114 | 7 | 29 | 112 | ||||||
| 📊Abbi Aitken-Drummond | 2 | 7 | 62 | 7 | 60 | 51 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | |
| 📊Waheeda Akhtar | 0 | 1 | 18 | 0 | 82 | 25 | ||||||
| 📊Tazia Akhter | 1 | 2 | 30 | 0 | 70 | 33 | ||||||
| 📊Sharmin Akhter | 6 | 20 | 80 | 7 | 47 | 72 | 11 | 16 | 42 | 16 | 16 | |
| 📊Shohely Akhter | 2 | 6 | 67 | 0 | 44 | 67 | ||||||
| 📊Nahida Akter | 2 | 7 | 71 | 4 | 51 | 76 | 37 | 16 | 21 | 5 | 21 | |
| 📊Dilara Akter | 6 | 14 | 102 | 14 | 51 | 93 | 22 | 13 | 57 | 4 | 4 | |
| 📊Marufa Akter | 0 | 2 | 33 | 0 | 70 | 33 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
| 📊Shorna Akter | 5 | 12 | 87 | 7 | 43 | 67 | 31 | 0 | 58 | 0 | 12 | |
| 📊Jahanara Alam | 2 | 6 | 71 | 4 | 51 | 75 | 19 | 12 | 38 | 12 | 19 | |
| 📊Muneeba Ali | 7 | 18 | 97 | 12 | 48 | 72 | 18 | 1 | 59 | 13 | 9 | |
| 📊Aaliyah Alleyne | 4 | 13 | 91 | 10 | 49 | 81 | 18 | 11 | 54 | 0 | 14 | |
| 📊Najiha Alvi | 1 | 5 | 88 | 6 | 38 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | |
| 📊Sidra Ameen | 7 | 17 | 88 | 10 | 48 | 87 | 27 | 13 | 50 | 2 | 8 | |
| 📊Anam Amin | 0 | 3 | 23 | 0 | 77 | 23 | ||||||
| 📊Kate Anderson | 4 | 16 | 97 | 16 | 53 | 79 | 25 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
| 📊Aiman Anwer | 1 | 5 | 66 | 3 | 45 | 70 | 38 | 38 | 12 | 0 | 12 | |
| 📊Emily Arlott | 2 | 26 | 113 | 9 | 26 | 64 | ||||||
| 📊Hollie Armitage | 0 | 2 | 50 | 0 | 60 | 56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 📊Bella Armstrong | 11 | 110 | 10 | 30 | 150 | |||||||
| 📊Sobhana Asha | 60 | 0 | 40 | 33 | ||||||||
| 📊Diana Baig | 1 | 4 | 60 | 1 | 45 | 58 | 14 | 14 | 43 | 14 | 14 | |
| 📊SW Bates | 11 | 31 | 110 | 13 | 40 | 86 | 27 | 8 | 52 | 5 | 8 | |
| 📊Tammy Beaumont | 9 | 26 | 114 | 15 | 42 | 87 | 21 | 16 | 53 | 5 | 4 | |
| 📊Olivia Bell | 1 | 45 | 0 | 59 | 40 | |||||||
| 📊Lauren Bell | 0 | 2 | 27 | 0 | 82 | 27 | ||||||
| 📊SM Benade | 4 | 8 | 85 | 10 | 57 | 81 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 📊EM Bermingham | 3 | 4 | 117 | 9 | 39 | 123 | 17 | 17 | 17 | 0 | 50 | |
| 📊Bernadine Bezuidenhout | 4 | 12 | 102 | 13 | 48 | 66 | 14 | 10 | 43 | 24 | 10 | |
| 📊Taniya Bhatia | 2 | 7 | 85 | 9 | 45 | 93 | 6 | 0 | 72 | 11 | 6 | |
| 📊Yastika Bhatia | 5 | 16 | 88 | 11 | 52 | 58 | 15 | 15 | 38 | 8 | 23 | |
| 📊Ekta Bisht | 1 | 4 | 78 | 0 | 33 | 78 | ||||||
| 📊Raghvi Bist | 4 | 36 | 120 | 10 | 17 | 125 | ||||||
| 📊Alex Blackwell | 6 | 22 | 90 | 6 | 35 | 69 | 17 | 8 | 50 | 4 | 21 | |
| 📊Nicole Bolton | 6 | 50 | 0 | 50 | 33 | |||||||
| 📊Anne Bosch | 9 | 26 | 110 | 14 | 41 | 86 | 34 | 11 | 46 | 3 | 3 | |
| 📊Maia Bouchier | 8 | 23 | 122 | 17 | 39 | 104 | 9 | 9 | 59 | 6 | 16 | |
| 📊Reniece Boyce | 2 | 4 | 71 | 7 | 61 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 📊E Brathwaite | 8 | 89 | 11 | 44 | 67 | |||||||
| 📊A le Breton | 6 | 12 | 100 | 12 | 38 | 83 | ||||||
| 📊Arran Brindle | 7 | 20 | 98 | 5 | 33 | 89 | 31 | 0 | 38 | 0 | 31 | |
| 📊C Brits | 9 | 24 | 104 | 12 | 39 | 36 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
| 📊Tazmin Brits | 10 | 32 | 107 | 13 | 43 | 89 | 15 | 7 | 69 | 7 | 2 | |
| 📊Darcie Brown | 2 | 17 | 89 | 11 | 47 | 75 | ||||||
| 📊NJ Browne | 5 | 17 | 104 | 9 | 36 | 95 | 29 | 14 | 43 | 14 | 0 | |
| 📊Sarah Bryce | 9 | 23 | 93 | 10 | 46 | 67 | 26 | 0 | 52 | 13 | 9 | |
| 📊Kathryn Bryce | 9 | 25 | 91 | 11 | 51 | 74 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 📊Erin Burns | 167 | 33 | 39 | 133 | ||||||||
| 📊Rebecca Burns | 4 | 10 | 87 | 13 | 57 | 20 | ||||||
| 📊JE Duffin | 7 | 20 | 98 | 9 | 43 | 68 | 38 | 12 | 44 | 0 | 6 | |
| 📊Shemaine Campbelle | 5 | 16 | 91 | 9 | 46 | 81 | 19 | 11 | 43 | 11 | 15 | |
| 📊A Canning | 1 | 6 | 78 | 5 | 46 | 41 | 25 | 0 | 62 | 12 | 0 | |
| 📊Alice Capsey | 9 | 20 | 117 | 17 | 44 | 104 | 13 | 3 | 58 | 11 | 16 | |
| 📊Nicola Carey | 2 | 18 | 85 | 6 | 34 | 80 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | |
| 📊Eden Carson | 1 | 5 | 72 | 5 | 45 | 79 | 33 | 17 | 17 | 0 | 33 | |
| 📊Darcey Carter | 3 | 9 | 69 | 7 | 56 | 44 | 22 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| 📊Priyanaz Chatterji | 3 | 8 | 74 | 8 | 54 | 63 | 28 | 6 | 39 | 11 | 17 | |
| 📊Lauren Cheatle | 50 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
| 📊U Chetry | 2 | 9 | 90 | 12 | 56 | 75 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 📊Trisha Chetty | 6 | 15 | 85 | 7 | 44 | 87 | 6 | 14 | 53 | 11 | 17 | |
| 📊A Chopra | 15 | 62 | 4 | 58 | 67 | |||||||
| 📊Jahzara Claxton | 2 | 6 | 86 | 10 | 62 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | |
| 📊Shamilia Connell | 2 | 10 | 86 | 7 | 46 | 76 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 📊Britney Cooper | 4 | 12 | 84 | 10 | 56 | 60 | 15 | 12 | 50 | 9 | 15 | |
| 📊Sarah Coyte | 3 | 14 | 105 | 2 | 29 | 110 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 📊NK Crafton | 1 | 5 | 58 | 8 | 67 | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 📊Kate Cross | 0 | 2 | 43 | 0 | 57 | 43 | ||||||
| 📊Soniya Dabir | 4 | 9 | 100 | 7 | 30 | 109 | 67 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 📊SF Daley | 3 | 11 | 69 | 4 | 50 | 72 | 18 | 0 | 55 | 18 | 9 | |
| 📊CC Dalton | 1 | 4 | 40 | 3 | 74 | 54 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 📊Alana Dalzell | 9 | 129 | 14 | 14 | 133 | |||||||
| 📊Moseline Daniels | 1 | 8 | 50 | 0 | 57 | 37 | ||||||
| 📊Nida Dar | 7 | 18 | 102 | 10 | 40 | 83 | 23 | 13 | 42 | 9 | 14 | |
| 📊A Das | 1 | 2 | 50 | 0 | 57 | 50 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| 📊Alice Davidson-Richards | 3 | 12 | 81 | 4 | 33 | 54 | 25 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
| 📊Charlie Dean | 4 | 13 | 109 | 10 | 29 | 90 | 27 | 0 | 36 | 18 | 18 | |
| 📊Rachel Delaney | 2 | 10 | 83 | 4 | 38 | 81 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | |
| 📊Laura Delany | 5 | 17 | 82 | 7 | 45 | 66 | 20 | 4 | 33 | 18 | 24 | |
| 📊Georgina Dempsey | 1 | 7 | 73 | 3 | 37 | 61 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 📊Harleen Deol | 5 | 17 | 92 | 11 | 47 | 77 | 11 | 11 | 61 | 0 | 17 | |
| 📊Annerie Dercksen | 6 | 26 | 119 | 17 | 39 | 112 | 33 | 11 | 33 | 0 | 22 | |
| 📊AA Deshpande | 5 | 33 | 0 | 80 | 0 | |||||||
| 📊Sophie Devine | 12 | 31 | 123 | 16 | 40 | 89 | 15 | 10 | 62 | 6 | 7 | |
| 📊D Devnarain | 3 | 11 | 88 | 10 | 46 | 77 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
| 📊R Dhar | 4 | 16 | 114 | 7 | 14 | 109 | ||||||
| 📊WK Dilhari | 5 | 15 | 106 | 11 | 40 | 88 | 13 | 18 | 55 | 3 | 11 | |
| 📊Natalie Dodd | 1 | 6 | 100 | 17 | 50 | 100 | ||||||
| 📊SK Dolawatte | 4 | 4 | 35 | 0 | 67 | 6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | |
| 📊LR Doolan | 2 | 7 | 65 | 0 | 44 | 45 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | |
| 📊Deandra Dottin | 14 | 29 | 127 | 17 | 45 | 124 | 18 | 11 | 63 | 2 | 5 | |
| 📊Lauren Down | 4 | 13 | 86 | 6 | 39 | 92 | 14 | 14 | 57 | 0 | 14 | |
| 📊Imesha Dulani | 8 | 30 | 103 | 15 | 44 | 74 | 20 | 0 | 60 | 0 | 20 | |
| 📊Sophia Dunkley | 9 | 25 | 124 | 17 | 39 | 105 | 29 | 2 | 55 | 4 | 10 | |
