| Batter | Impact | Average | Strike Rate | Boundary % | Dot % | Starts? | Bowled % | LBW % | Caught % | Stumped % | Run Out % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊Sharmin Akhter | 6 | 18 | 74 | 6 | 49 | 66 | 12 | 18 | 47 | 12 | 12 | |
| 📊Dilara Akter | 5 | 12 | 96 | 12 | 54 | 98 | 19 | 14 | 57 | 5 | 5 | |
| 📊Shorna Akter | 5 | 13 | 86 | 7 | 44 | 65 | 33 | 0 | 58 | 0 | 8 | |
| 📊Muneeba Ali | 8 | 19 | 97 | 12 | 48 | 72 | 15 | 2 | 62 | 14 | 8 | |
| 📊AA Alleyne | 4 | 12 | 93 | 11 | 48 | 80 | 18 | 11 | 54 | 0 | 14 | |
| 📊Sidra Ameen | 7 | 17 | 88 | 10 | 48 | 85 | 28 | 12 | 52 | 2 | 6 | |
| 📊EL Arlott | 2 | 26 | 113 | 9 | 26 | 64 | ||||||
| 📊Diana Baig | 1 | 4 | 60 | 1 | 45 | 58 | 14 | 14 | 43 | 14 | 14 | |
| 📊SW Bates | 11 | 31 | 110 | 13 | 40 | 86 | 27 | 8 | 52 | 5 | 8 | |
| 📊TT Beaumont | 9 | 26 | 114 | 15 | 42 | 87 | 21 | 16 | 53 | 5 | 4 | |
| 📊LK Bell | 0 | 2 | 27 | 0 | 82 | 27 | ||||||
| 📊ME Bouchier | 8 | 23 | 122 | 17 | 39 | 104 | 9 | 9 | 59 | 6 | 16 | |
| 📊T Brits | 11 | 33 | 107 | 13 | 43 | 88 | 15 | 8 | 67 | 8 | 2 | |
| 📊SA Campbelle | 5 | 16 | 91 | 9 | 46 | 81 | 19 | 11 | 43 | 11 | 16 | |
| 📊A Canning | 1 | 7 | 79 | 5 | 47 | 38 | 29 | 0 | 57 | 14 | 0 | |
| 📊A Capsey | 9 | 20 | 117 | 17 | 44 | 104 | 13 | 3 | 58 | 11 | 16 | |
| 📊EJ Carson | 1 | 5 | 72 | 5 | 45 | 79 | 33 | 17 | 17 | 0 | 33 | |
| 📊NK Crafton | 1 | 5 | 58 | 8 | 67 | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 📊CE Dean | 4 | 13 | 109 | 10 | 29 | 90 | 27 | 0 | 36 | 18 | 18 | |
| 📊L Delany | 6 | 17 | 83 | 7 | 44 | 66 | 21 | 4 | 32 | 19 | 23 | |
| 📊H Deol | 5 | 18 | 91 | 11 | 47 | 73 | 6 | 12 | 65 | 0 | 18 | |
| 📊A Dercksen | 6 | 24 | 130 | 19 | 38 | 121 | 38 | 12 | 38 | 0 | 12 | |
| 📊SFM Devine | 12 | 31 | 123 | 16 | 40 | 89 | 15 | 10 | 62 | 6 | 7 | |
| 📊WK Dilhari | 5 | 15 | 104 | 11 | 41 | 86 | 12 | 21 | 55 | 3 | 9 | |
| 📊DJS Dottin | 14 | 30 | 128 | 17 | 44 | 123 | 19 | 10 | 63 | 2 | 5 | |
| 📊SIR Dunkley | 9 | 25 | 124 | 17 | 39 | 105 | 29 | 2 | 55 | 4 | 10 | |
| 📊S Ecclestone | 5 | 18 | 131 | 16 | 37 | 119 | 15 | 0 | 60 | 10 | 15 | |
| 📊Eyman Fatima | 4 | 14 | 123 | 14 | 41 | 100 | ||||||
| 📊Gull Feroza | 3 | 11 | 81 | 11 | 57 | 77 | 12 | 6 | 69 | 6 | 6 | |
| 📊L Filer | 0 | 3 | 53 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | |
| 📊ASS Fletcher | 2 | 8 | 87 | 8 | 45 | 102 | 42 | 8 | 38 | 4 | 8 | |
| 📊CS Fraser | 1 | 6 | 48 | 3 | 71 | 65 | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | |
| 📊S Gajnabi | 4 | 12 | 76 | 6 | 48 | 67 | 21 | 7 | 38 | 17 | 17 | |
| 📊RM Ghosh | 8 | 25 | 138 | 20 | 38 | 106 | 16 | 8 | 68 | 5 | 3 | |
| 📊J Glasgow | 6 | 24 | 95 | 8 | 43 | 90 | 20 | 0 | 40 | 20 | 20 | |
| 📊ML Green | 6 | 18 | 107 | 11 | 36 | 85 | 18 | 3 | 56 | 5 | 18 | |
| 📊RMAU Grimmond | 2 | 7 | 76 | 11 | 65 | 78 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | |
| 📊RMVD Gunaratne | 5 | 14 | 82 | 11 | 56 | 62 | 14 | 22 | 56 | 3 | 6 | |
| 📊BM Halliday | 5 | 14 | 98 | 8 | 42 | 70 | 23 | 10 | 52 | 10 | 6 | |
| 📊GM Harris | 9 | 25 | 157 | 23 | 31 | 140 | 26 | 9 | 39 | 4 | 22 | |
| 📊Tuba Hassan | 2 | 8 | 95 | 8 | 43 | 73 | 0 | 10 | 50 | 10 | 30 | |
| 📊S Hector | 3 | 25 | 0 | 75 | 0 | |||||||
| 📊CA Henry | 4 | 16 | 94 | 9 | 44 | 80 | 12 | 19 | 50 | 9 | 9 | |
| 📊A Hunter | 7 | 18 | 99 | 11 | 44 | 86 | 25 | 4 | 46 | 11 | 14 | |
| 📊PM Inglis | 1 | 2 | 78 | 0 | 67 | 78 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | |
| 📊Sadia Iqbal | 0 | 2 | 46 | 6 | 69 | 41 | 29 | 14 | 57 | 0 | 0 | |
| 📊Z James | 3 | 11 | 78 | 7 | 55 | 78 | 18 | 27 | 55 | 0 | 0 | |
| 📊IR James | 14 | 156 | 22 | 33 | 133 | |||||||
| 📊AC Jayangani | 13 | 27 | 114 | 18 | 51 | 81 | 31 | 8 | 46 | 6 | 8 | |
| 📊AE Jones | 8 | 21 | 123 | 16 | 36 | 100 | 20 | 6 | 57 | 6 | 10 | |
| 📊Q Joseph | 7 | 20 | 120 | 20 | 52 | 102 | 20 | 0 | 70 | 10 | 0 | |
| 📊D Joseph | 2 | 5 | 42 | 2 | 68 | 22 | 14 | 14 | 29 | 43 | 0 | |
| 📊M Kapp | 8 | 20 | 105 | 11 | 39 | 88 | 9 | 3 | 71 | 8 | 9 | |
| 📊H Kaur | 9 | 28 | 112 | 13 | 39 | 77 | 15 | 11 | 59 | 9 | 5 | |
| 📊AB Kaur | 7 | 33 | 137 | 20 | 30 | 102 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | |
| 📊AN Kelly | 3 | 8 | 93 | 8 | 43 | 75 | 24 | 0 | 53 | 0 | 24 | |
| 📊FG Kemp | 4 | 18 | 131 | 17 | 37 | 123 | 12 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
| 📊AC Kerr | 9 | 28 | 110 | 11 | 34 | 81 | 18 | 4 | 69 | 6 | 4 | |
| 📊JM Kerr | 3 | 12 | 113 | 13 | 37 | 104 | 43 | 0 | 36 | 14 | 7 | |
| 📊Rabeya Khan | 2 | 9 | 64 | 3 | 56 | 55 | 18 | 18 | 45 | 9 | 9 | |
| 📊Fahima Khatun | 3 | 9 | 88 | 7 | 40 | 82 | 24 | 15 | 27 | 9 | 24 | |
| 📊Murshida Khatun | 6 | 15 | 80 | 8 | 52 | 64 | 5 | 16 | 59 | 11 | 8 | |
| 📊Sultana Khatun | 2 | 4 | 61 | 6 | 61 | 68 | 14 | 0 | 29 | 14 | 43 | |
| 📊A King | 1 | 14 | 90 | 13 | 55 | 57 | ||||||
| 📊N de Klerk | 5 | 27 | 108 | 11 | 38 | 96 | 38 | 0 | 54 | 0 | 8 | |
| 📊HC Knight | 8 | 27 | 121 | 15 | 35 | 88 | 11 | 8 | 59 | 9 | 11 | |
| 📊BMSM Kumari | 1 | 5 | 59 | 5 | 61 | 72 | 19 | 6 | 31 | 19 | 25 | |
| 📊GH Lewis | 10 | 26 | 113 | 17 | 45 | 86 | 23 | 11 | 39 | 11 | 16 | |
| 📊P Litchfield | 8 | 31 | 141 | 21 | 37 | 110 | 21 | 0 | 64 | 7 | 7 | |
| 📊S Luus | 6 | 20 | 106 | 12 | 39 | 79 | 14 | 6 | 43 | 11 | 25 | |
| 📊H Madavi | 8 | 28 | 96 | 11 | 46 | 72 | 22 | 9 | 53 | 4 | 11 | |
| 📊J Maguire | 1 | 5 | 70 | 4 | 52 | 73 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | |
| 📊RA Mair | 1 | 10 | 87 | 5 | 40 | 76 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | |
| 📊S Mandhana | 13 | 32 | 127 | 20 | 43 | 102 | 14 | 10 | 70 | 3 | 4 | |
| 📊M Mangru | 1 | 7 | 84 | 8 | 44 | 73 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 📊HK Matthews | 12 | 31 | 117 | 17 | 45 | 81 | 23 | 7 | 62 | 3 | 5 | |
| 📊TM McGrath | 11 | 42 | 133 | 20 | 38 | 104 | 33 | 4 | 41 | 15 | 7 | |
| 📊EMA McLeod | 12 | 20 | 92 | 6 | 41 | 141 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 📊K Meso | 1 | 12 | 69 | 0 | 40 | 68 | ||||||
| 📊Lata Mondal | 3 | 10 | 60 | 3 | 55 | 53 | 25 | 20 | 35 | 15 | 5 | |
| 📊BL Mooney | 13 | 43 | 127 | 17 | 34 | 90 | 19 | 4 | 58 | 10 | 8 | |
| 📊S Mostary | 7 | 17 | 87 | 10 | 51 | 79 | 26 | 14 | 40 | 14 | 6 | |
| 📊C Murray | 1 | 5 | 79 | 5 | 42 | 83 | 29 | 0 | 0 | 43 | 29 | |
| 📊M Nanayakkara | 35 | 109 | 12 | 41 | 17 | |||||||
| 📊Taj Nehar | 2 | 6 | 88 | 10 | 54 | 72 | 14 | 0 | 43 | 29 | 14 | |
| 📊L Paul | 5 | 16 | 95 | 10 | 42 | 54 | 14 | 14 | 52 | 5 | 14 | |
| 📊EA Perry | 8 | 32 | 119 | 14 | 35 | 93 | 21 | 14 | 57 | 2 | 7 | |
| 📊Natalia Pervaiz | 4 | 10 | 92 | 10 | 44 | 74 | 19 | 6 | 44 | 12 | 19 | |
| 📊GE Plimmer | 5 | 16 | 101 | 10 | 42 | 87 | 19 | 3 | 55 | 10 | 13 | |
| 📊O Prendergast | 10 | 29 | 124 | 15 | 35 | 91 | 28 | 3 | 47 | 12 | 9 | |
| 📊K Ramharack | 1 | 6 | 48 | 0 | 60 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 📊A Reddy | 2 | 7 | 89 | 11 | 52 | 73 | 0 | 8 | 75 | 8 | 8 | |
| 📊Aliya Riaz | 6 | 19 | 96 | 10 | 46 | 74 | 14 | 14 | 47 | 11 | 14 | |
| 📊JI Rodrigues | 9 | 28 | 113 | 14 | 36 | 91 | 11 | 12 | 62 | 11 | 5 | |
| 📊Fatima Sana | 7 | 25 | 119 | 15 | 37 | 107 | 24 | 6 | 71 | 0 | 0 | |
| 📊Nashra Sandhu | 1 | 4 | 42 | 1 | 66 | 44 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | |
| 📊MAA Sanjeewani | 5 | 13 | 88 | 8 | 45 | 73 | 19 | 10 | 48 | 14 | 10 | |
| 📊PJ Scholfield | 4 | 14 | 116 | 8 | 26 | 83 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | |
| 📊NR Sciver-Brunt | 10 | 29 | 121 | 15 | 35 | 98 | 28 | 7 | 47 | 5 | 12 | |
| 📊Rameen Shamim | 5 | 28 | 139 | 20 | 29 | 105 | ||||||
| 📊DB Sharma | 5 | 22 | 103 | 9 | 33 | 88 | 9 | 7 | 58 | 5 | 21 | |
| 📊IG Sharp | 2 | 25 | 104 | 8 | 33 | 86 | ||||||
| 📊NND de Silva | 6 | 18 | 95 | 7 | 39 | 80 | 22 | 12 | 54 | 4 | 8 | |
| 📊M Smit | 11 | 40 | 135 | 15 | 28 | 106 | ||||||
| 📊R Stokell | 4 | 14 | 91 | 9 | 45 | 97 | 36 | 9 | 41 | 5 | 9 | |
| 📊Nigar Sultana | 9 | 25 | 86 | 9 | 46 | 56 | 17 | 11 | 48 | 6 | 17 | |
| 📊A Sutherland | 3 | 12 | 141 | 19 | 31 | 132 | 19 | 0 | 62 | 19 | 0 | |
| 📊LMM Tahuhu | 4 | 11 | 112 | 12 | 42 | 101 | 29 | 10 | 52 | 0 | 10 | |
| 📊SR Taylor | 12 | 33 | 101 | 12 | 43 | 74 | 22 | 12 | 52 | 2 | 9 | |
| 📊Fariha Trisna | 0 | 2 | 25 | 0 | 75 | 28 | ||||||
| 📊CL Tryon | 8 | 19 | 132 | 17 | 36 | 110 | 23 | 9 | 56 | 7 | 5 | |
| 📊Shafali Verma | 11 | 24 | 128 | 20 | 43 | 110 | 15 | 6 | 72 | 5 | 1 | |
| 📊G Voll | 12 | 35 | 146 | 22 | 34 | 126 | 17 | 17 | 50 | 0 | 17 | |
| 📊G Wareham | 5 | 16 | 139 | 19 | 33 | 105 | 25 | 6 | 50 | 6 | 12 | |
| 📊L Wolvaardt | 11 | 36 | 116 | 15 | 39 | 98 | 30 | 4 | 61 | 2 | 4 | |
| 📊IECM Wong | 2 | 8 | 106 | 6 | 35 | 71 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 📊DN Wyatt | 10 | 25 | 133 | 19 | 37 | 104 | 24 | 2 | 61 | 6 | 8 | |
| 📊RP Yadav | 1 | 6 | 91 | 4 | 32 | 82 | 20 | 7 | 47 | 0 | 27 | |
| 📊Shawaal Zulfiqar | 5 | 15 | 84 | 13 | 58 | 40 | 22 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| Batter | Impact | Average | Strike Rate | Boundary % | Dot % | Starts? | Bowled % | LBW % | Caught % | Stumped % | Run Out % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊C Abel | 2 | 11 | 79 | 7 | 50 | 29 | ||||||
| 📊Nain Abidi | 6 | 17 | 75 | 5 | 49 | 62 | 11 | 0 | 68 | 14 | 7 | |
| 📊GL Adams | 6 | 20 | 126 | 10 | 23 | 117 | ||||||
| 📊MR Aguilleira | 5 | 16 | 80 | 6 | 49 | 79 | 9 | 5 | 50 | 18 | 18 | |
| 📊Rumana Ahmed | 7 | 14 | 92 | 9 | 45 | 68 | 22 | 12 | 45 | 2 | 18 | |
| 📊KS Ahuja | 2 | 16 | 114 | 7 | 29 | 112 | ||||||
| 📊A Aitken-Drummond | 2 | 7 | 62 | 7 | 60 | 51 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | |
| 📊Waheeda Akhtar | 0 | 1 | 18 | 0 | 82 | 25 | ||||||
| 📊Tazia Akhter | 1 | 2 | 30 | 0 | 70 | 33 | ||||||
| 📊Sharmin Akhter | 6 | 18 | 74 | 6 | 49 | 66 | 12 | 18 | 47 | 12 | 12 | |
| 📊Shohely Akhter | 2 | 6 | 67 | 0 | 44 | 67 | ||||||
| 📊Nahida Akter | 2 | 7 | 71 | 4 | 51 | 76 | 37 | 16 | 21 | 5 | 21 | |
| 📊Dilara Akter | 5 | 12 | 96 | 12 | 54 | 98 | 19 | 14 | 57 | 5 | 5 | |
| 📊Marufa Akter | 0 | 2 | 33 | 0 | 70 | 33 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
| 📊Shorna Akter | 5 | 13 | 86 | 7 | 44 | 65 | 33 | 0 | 58 | 0 | 8 | |
| 📊Jahanara Alam | 2 | 6 | 71 | 4 | 51 | 75 | 19 | 12 | 38 | 12 | 19 | |
| 📊Muneeba Ali | 8 | 19 | 97 | 12 | 48 | 72 | 15 | 2 | 62 | 14 | 8 | |
| 📊AA Alleyne | 4 | 12 | 93 | 11 | 48 | 80 | 18 | 11 | 54 | 0 | 14 | |
| 📊Najiha Alvi | 1 | 5 | 88 | 6 | 38 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | |
| 📊Sidra Ameen | 7 | 17 | 88 | 10 | 48 | 85 | 28 | 12 | 52 | 2 | 6 | |
| 📊Anam Amin | 0 | 3 | 23 | 0 | 77 | 23 | ||||||
| 📊KG Anderson | 4 | 16 | 97 | 16 | 53 | 79 | 25 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
| 📊Aiman Anwer | 1 | 5 | 66 | 3 | 45 | 70 | 38 | 38 | 12 | 0 | 12 | |
| 📊EL Arlott | 2 | 26 | 113 | 9 | 26 | 64 | ||||||
| 📊HJ Armitage | 0 | 2 | 50 | 0 | 60 | 56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 📊BG Armstrong | 11 | 110 | 10 | 30 | 150 | |||||||
| 📊S Asha | 60 | 0 | 40 | 33 | ||||||||
| 📊Diana Baig | 1 | 4 | 60 | 1 | 45 | 58 | 14 | 14 | 43 | 14 | 14 | |
| 📊SW Bates | 11 | 31 | 110 | 13 | 40 | 86 | 27 | 8 | 52 | 5 | 8 | |
| 📊TT Beaumont | 9 | 26 | 114 | 15 | 42 | 87 | 21 | 16 | 53 | 5 | 4 | |
| 📊O Bell | 1 | 45 | 0 | 64 | 44 | |||||||
| 📊LK Bell | 0 | 2 | 27 | 0 | 82 | 27 | ||||||
| 📊SM Benade | 4 | 8 | 85 | 10 | 57 | 81 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 📊EM Bermingham | 3 | 4 | 117 | 9 | 39 | 123 | 17 | 17 | 17 | 0 | 50 | |
| 📊B Bezuidenhout | 4 | 12 | 102 | 13 | 48 | 66 | 14 | 10 | 43 | 24 | 10 | |
| 📊T Bhatia | 2 | 7 | 85 | 9 | 45 | 93 | 6 | 0 | 72 | 11 | 6 | |
| 📊YH Bhatia | 5 | 16 | 88 | 11 | 52 | 58 | 15 | 15 | 38 | 8 | 23 | |
| 📊E Bisht | 1 | 4 | 78 | 0 | 33 | 78 | ||||||
| 📊Raghvi Bist | 4 | 36 | 120 | 10 | 17 | 125 | ||||||
| 📊AJ Blackwell | 6 | 22 | 90 | 6 | 35 | 69 | 17 | 8 | 50 | 4 | 21 | |
| 📊NE Bolton | 6 | 50 | 0 | 50 | 33 | |||||||
| 📊A Bosch | 9 | 26 | 110 | 14 | 41 | 86 | 34 | 11 | 46 | 3 | 3 | |
| 📊ME Bouchier | 8 | 23 | 122 | 17 | 39 | 104 | 9 | 9 | 59 | 6 | 16 | |
| 📊R Boyce | 2 | 4 | 71 | 7 | 61 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 📊A le Breton | 6 | 12 | 100 | 12 | 38 | 83 | ||||||
| 📊A Brindle | 7 | 20 | 98 | 5 | 33 | 89 | 31 | 0 | 38 | 0 | 31 | |
| 📊C Brits | 9 | 24 | 104 | 12 | 39 | 36 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
| 📊T Brits | 11 | 33 | 107 | 13 | 43 | 88 | 15 | 8 | 67 | 8 | 2 | |
| 📊NJ Browne | 5 | 17 | 104 | 9 | 36 | 95 | 29 | 14 | 43 | 14 | 0 | |
| 📊SJ Bryce | 8 | 22 | 90 | 9 | 47 | 67 | 29 | 0 | 48 | 14 | 10 | |
| 📊KE Bryce | 10 | 26 | 90 | 11 | 51 | 70 | 38 | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 📊EA Burns | 167 | 33 | 39 | 133 | ||||||||
| 📊RM Burns | 4 | 10 | 87 | 13 | 57 | 20 | ||||||
| 📊JE Cameron | 7 | 20 | 98 | 9 | 43 | 68 | 38 | 12 | 44 | 0 | 6 | |
| 📊SA Campbelle | 5 | 16 | 91 | 9 | 46 | 81 | 19 | 11 | 43 | 11 | 16 | |
| 📊A Canning | 1 | 7 | 79 | 5 | 47 | 38 | 29 | 0 | 57 | 14 | 0 | |
| 📊A Capsey | 9 | 20 | 117 | 17 | 44 | 104 | 13 | 3 | 58 | 11 | 16 | |
| 📊NJ Carey | 2 | 20 | 82 | 5 | 34 | 79 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
| 📊EJ Carson | 1 | 5 | 72 | 5 | 45 | 79 | 33 | 17 | 17 | 0 | 33 | |
| 📊DEM Carter | 4 | 10 | 70 | 7 | 56 | 45 | 29 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| 📊PA Chatterji | 3 | 7 | 73 | 8 | 55 | 60 | 29 | 6 | 35 | 12 | 18 | |
| 📊L Cheatle | 50 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
| 📊U Chetry | 2 | 9 | 90 | 12 | 56 | 75 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 📊T Chetty | 6 | 15 | 85 | 7 | 44 | 87 | 6 | 14 | 53 | 11 | 17 | |
| 📊A Chopra | 15 | 62 | 4 | 58 | 67 | |||||||
| 📊SS Connell | 2 | 10 | 86 | 7 | 46 | 76 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 📊B Cooper | 4 | 12 | 84 | 10 | 56 | 60 | 15 | 12 | 50 | 9 | 15 | |
| 📊SJ Coyte | 3 | 14 | 105 | 2 | 29 | 110 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 📊NK Crafton | 1 | 5 | 58 | 8 | 67 | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 📊KL Cross | 0 | 2 | 43 | 0 | 57 | 43 | ||||||
| 📊Soniya Dabir | 4 | 9 | 100 | 7 | 30 | 109 | 67 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 📊SF Daley | 3 | 11 | 69 | 4 | 50 | 72 | 18 | 0 | 55 | 18 | 9 | |
| 📊CC Dalton | 1 | 4 | 40 | 3 | 74 | 54 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 📊M Daniels | 1 | 8 | 50 | 0 | 57 | 37 | ||||||
| 📊Nida Dar | 7 | 18 | 102 | 10 | 40 | 83 | 23 | 13 | 42 | 9 | 14 | |
| 📊A Das | 1 | 2 | 50 | 0 | 57 | 50 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| 📊AN Davidson-Richards | 3 | 12 | 81 | 4 | 33 | 54 | 25 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
| 📊CE Dean | 4 | 13 | 109 | 10 | 29 | 90 | 27 | 0 | 36 | 18 | 18 | |
| 📊Rachel Delaney | 2 | 10 | 83 | 4 | 38 | 81 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | |
| 📊L Delany | 6 | 17 | 83 | 7 | 44 | 66 | 21 | 4 | 32 | 19 | 23 | |
| 📊G Dempsey | 1 | 7 | 73 | 3 | 37 | 61 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 📊H Deol | 5 | 18 | 91 | 11 | 47 | 73 | 6 | 12 | 65 | 0 | 18 | |
| 📊A Dercksen | 6 | 24 | 130 | 19 | 38 | 121 | 38 | 12 | 38 | 0 | 12 | |
| 📊AA Deshpande | 5 | 33 | 0 | 80 | 0 | |||||||
| 📊SFM Devine | 12 | 31 | 123 | 16 | 40 | 89 | 15 | 10 | 62 | 6 | 7 | |
| 📊D Devnarain | 3 | 11 | 88 | 10 | 46 | 77 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
| 📊R Dhar | 4 | 16 | 114 | 7 | 14 | 109 | ||||||
| 📊WK Dilhari | 5 | 15 | 104 | 11 | 41 | 86 | 12 | 21 | 55 | 3 | 9 | |
| 📊NC Dodd | 1 | 6 | 100 | 17 | 50 | 100 | ||||||
| 📊SK Dolawatte | 4 | 4 | 35 | 0 | 67 | 6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | |
| 📊LR Doolan | 2 | 7 | 65 | 0 | 44 | 45 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | |
| 📊DJS Dottin | 14 | 30 | 128 | 17 | 44 | 123 | 19 | 10 | 63 | 2 | 5 | |
| 📊LR Down | 4 | 13 | 86 | 6 | 39 | 92 | 14 | 14 | 57 | 0 | 14 | |
| 📊SIR Dunkley | 9 | 25 | 124 | 17 | 39 | 105 | 29 | 2 | 55 | 4 | 10 | |
| 📊KE Ebrahim | 3 | 8 | 71 | 4 | 45 | 50 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 📊LK Ebsary | 6 | 189 | 17 | 11 | 173 | |||||||
| 📊S Ecclestone | 5 | 18 | 131 | 16 | 37 | 119 | 15 | 0 | 60 | 10 | 15 | |
| 📊CM Edwards | 12 | 28 | 101 | 14 | 46 | 80 | 13 | 10 | 67 | 5 | 5 | |
| 📊SJ Elliott | 95 | 0 | 25 | 100 | ||||||||
| 📊GA Elwiss | 2 | 9 | 97 | 10 | 38 | 107 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | |
| 📊NE Farrant | 0 | 7 | 44 | 0 | 56 | 54 | ||||||
| 📊RM Farrell | 1 | 2 | 75 | 0 | 38 | 75 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | |
| 📊Batool Fatima | 2 | 6 | 73 | 7 | 54 | 71 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 📊Ghulam Fatima | 1 | 3 | 67 | 11 | 78 | 67 | ||||||
| 📊Eyman Fatima | 4 | 14 | 123 | 14 | 41 | 100 | ||||||
| 📊Jannatul Ferdus | 0 | 2 | 43 | 0 | 57 | 43 | ||||||
| 📊SIP Fernando | 1 | 3 | 58 | 0 | 42 | 58 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 | |
| 📊Gull Feroza | 3 | 11 | 81 | 11 | 57 | 77 | 12 | 6 | 69 | 6 | 6 | |
| 📊JM Fields | 5 | 22 | 94 | 3 | 30 | 100 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| 📊L Filer | 0 | 3 | 53 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | |
| 📊ELC Flanagan | 4 | 9 | 68 | 8 | 61 | 56 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| 📊ASS Fletcher | 2 | 8 | 87 | 8 | 45 | 102 | 42 | 8 | 38 | 4 | 8 | |
| 📊S Forbes | 1 | 5 | 67 | 5 | 52 | 70 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
| 📊Y Fourie | 4 | 57 | 14 | 86 | 67 | |||||||
| 📊K Fraser | 2 | 7 | 66 | 5 | 56 | 67 | 25 | 0 | 58 | 0 | 17 | |
| 📊CS Fraser | 1 | 6 | 48 | 3 | 71 | 65 | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | |
| 📊SA Fritz | 3 | 6 | 71 | 10 | 67 | 79 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | |
| 📊BS Fulmali | 4 | 12 | 70 | 6 | 48 | 83 | ||||||
| 📊S Gajnabi | 4 | 12 | 76 | 6 | 48 | 67 | 21 | 7 | 38 | 17 | 17 | |
| 📊SI Galagedara | 7 | 10 | 58 | 8 | 70 | 57 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | |
| 📊A Gardner | 7 | 24 | 128 | 18 | 40 | 100 | 17 | 2 | 67 | 9 | 5 | |
| 📊KJ Garth | 8 | 28 | 83 | 7 | 46 | 52 | 25 | 25 | 38 | 0 | 12 | |
| 📊RS Gayakwad | 0 | 7 | 37 | 0 | 63 | 37 | ||||||
| 📊IC Gaze | 5 | 14 | 106 | 11 | 38 | 78 | 33 | 13 | 27 | 7 | 20 | |
| 📊Panna Ghosh | 1 | 8 | 65 | 2 | 51 | 55 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 📊RM Ghosh | 8 | 25 | 138 | 20 | 38 | 106 | 16 | 8 | 68 | 5 | 3 | |
| 📊DR Gibson | 5 | 15 | 126 | 19 | 37 | 107 | 30 | 0 | 60 | 10 | 0 | |
| 📊J Glasgow | 6 | 24 | 95 | 8 | 43 | 90 | 20 | 0 | 40 | 20 | 20 | |
| 📊RS Glen | 4 | 7 | 92 | 8 | 53 | 60 | 38 | 12 | 38 | 0 | 12 | |
| 📊S Glenn | 4 | 17 | 120 | 14 | 32 | 122 | 12 | 0 | 38 | 12 | 38 | |
| 📊L Goodall | 9 | 25 | 110 | 13 | 36 | 72 | 50 | 0 | 30 | 10 | 10 | |
| 📊J Goswami | 4 | 9 | 94 | 7 | 37 | 79 | 0 | 6 | 56 | 11 | 28 | |
| 📊J Gray | 1 | 4 | 58 | 0 | 50 | 79 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 📊ML Green | 6 | 18 | 107 | 11 | 36 | 85 | 18 | 3 | 56 | 5 | 18 | |
| 📊LS Greenway | 8 | 26 | 91 | 9 | 42 | 60 | 11 | 11 | 61 | 11 | 6 | |
