Super Smash - Batting
2024/25
Batting | Strike Rate | Dot % | Wicket % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
1. Auckland | 109 | 35 | 5 | 11 | 40 | 8 |
2. Wellington | 106 | 38 | 4 | 10 | 36 | 11 |
3. Northern Districts | 114 | 41 | 6 | 14 | 34 | 7 |
4. Otago | 100 | 40 | 5 | 9 | 35 | 10 |
5. Canterbury | 103 | 41 | 6 | 11 | 33 | 8 |
6. Central Districts | 89 | 44 | 7 | 8 | 36 | 8 |
2023/24
Batting | Strike Rate | Dot % | Wicket % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
1. Wellington | 106 | 38 | 5 | 11 | 38 | 8 |
2. Otago | 107 | 40 | 6 | 12 | 36 | 8 |
3. Central Districts | 102 | 40 | 5 | 10 | 36 | 9 |
4. Canterbury | 101 | 38 | 6 | 9 | 38 | 9 |
5. Northern Districts | 105 | 42 | 6 | 12 | 32 | 9 |
6. Auckland | 98 | 42 | 6 | 9 | 33 | 10 |
2022/23
Batting | Strike Rate | Dot % | Wicket % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
1. Wellington | 118 | 36 | 5 | 14 | 36 | 9 |
2. Otago | 112 | 37 | 5 | 12 | 37 | 9 |
3. Canterbury | 109 | 37 | 5 | 11 | 36 | 10 |
4. Central Districts | 101 | 39 | 6 | 10 | 40 | 7 |
5. Auckland | 101 | 40 | 5 | 10 | 36 | 8 |
6. Northern Districts | 96 | 46 | 7 | 10 | 29 | 8 |
2021/22
Batting | Strike Rate | Dot % | Wicket % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
1. Wellington | 120 | 37 | 5 | 13 | 33 | 12 |
2. Otago | 105 | 40 | 5 | 10 | 34 | 10 |
3. Canterbury | 102 | 41 | 5 | 11 | 36 | 7 |
4. Auckland | 94 | 42 | 5 | 8 | 35 | 9 |
5. Northern Districts | 88 | 45 | 6 | 8 | 35 | 6 |
6. Central Districts | 93 | 47 | 6 | 10 | 32 | 6 |
2020/21
Batting | Strike Rate | Dot % | Wicket % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
1. Wellington | 122 | 36 | 5 | 14 | 33 | 10 |
2. Canterbury | 110 | 41 | 5 | 13 | 32 | 8 |
3. Auckland | 100 | 39 | 5 | 9 | 36 | 8 |
4. Central Districts | 99 | 41 | 6 | 9 | 38 | 8 |
5. Northern Districts | 98 | 42 | 6 | 10 | 37 | 6 |
6. Otago | 101 | 44 | 7 | 11 | 30 | 8 |
2019/20
Batting | Strike Rate | Dot % | Wicket % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
1. Wellington | 138 | 35 | 3 | 17 | 33 | 10 |
2. Auckland | 109 | 36 | 5 | 10 | 38 | 12 |
3. Otago | 110 | 40 | 4 | 12 | 35 | 9 |
4. Central Districts | 95 | 42 | 6 | 8 | 35 | 9 |
5. Northern Districts | 98 | 42 | 6 | 10 | 32 | 8 |
6. Canterbury | 87 | 52 | 6 | 9 | 27 | 6 |
© 2025 CRICKETher.com/cricsheet.orgMatches: 166; Latest: 02/02/2025