CPL - Batting
2025
| Batting | Strike Rate | Dot % | Wicket % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
| 1. Guyana Amazon Warriors | 110 | 41 | 5 | 12 | 35 | 7 |
| 2. Barbados Royals | 113 | 43 | 4 | 15 | 31 | 4 |
| 3. Trinbago Knight Riders | 98 | 47 | 7 | 11 | 30 | 6 |
2024
| Batting | Strike Rate | Dot % | Wicket % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
| 1. Guyana Amazon Warriors | 97 | 40 | 6 | 8 | 39 | 10 |
| 2. Trinbago Knight Riders | 99 | 42 | 6 | 10 | 37 | 8 |
| 3. Barbados Royals | 98 | 48 | 6 | 12 | 32 | 5 |
2023
| Batting | Strike Rate | Dot % | Wicket % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
| 1. Guyana Amazon Warriors | 128 | 36 | 5 | 16 | 39 | 6 |
| 2. Barbados Royals | 127 | 40 | 5 | 17 | 30 | 8 |
| 3. Trinbago Knight Riders | 90 | 52 | 7 | 9 | 27 | 8 |
2022
| Batting | Strike Rate | Dot % | Wicket % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
| 1. Guyana Amazon Warriors | 82 | 46 | 5 | 6 | 34 | 9 |
| 2. Trinbago Knight Riders | 86 | 51 | 5 | 8 | 32 | 6 |
| 3. Barbados Royals | 84 | 48 | 6 | 6 | 31 | 9 |
© 2025 CRICKETher.com/cricsheet.orgMatches: 25; Latest: 17/09/2025