CPL - Bowling
2024
Bowling | Strike Rate | Economy | Dot % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
1. Barbados Royals | 17 | 0.87 | 44 | 7 | 38 | 7 |
2. Guyana Amazon Warriors | 18 | 1.00 | 45 | 11 | 34 | 7 |
3. Trinbago Knight Riders | 28 | 1.08 | 40 | 12 | 35 | 8 |
2023
Bowling | Strike Rate | Economy | Dot % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
1. Guyana Amazon Warriors | 18 | 1.13 | 47 | 15 | 28 | 7 |
2. Barbados Royals | 24 | 1.17 | 38 | 13 | 37 | 7 |
3. Trinbago Knight Riders | 19 | 1.22 | 41 | 15 | 32 | 10 |
2022
Bowling | Strike Rate | Economy | Dot % | Boundary % | Single % | 2/3 % |
1. Trinbago Knight Riders | 15 | 0.83 | 48 | 6 | 31 | 10 |
2. Guyana Amazon Warriors | 20 | 0.86 | 51 | 7 | 28 | 8 |
3. Barbados Royals | 21 | 0.85 | 48 | 7 | 35 | 6 |
© 2025 CRICKETher.com/cricsheet.orgMatches: 18; Latest: 29/08/2024